Irani

Arquivos CVM

Acesse informações financeiras e conheça mais sobre como o conceito "Crescendo com Valor" da IRANI S.A pode agregar valor financeiro e sustentável.  

Arquivos CVM

Os arquivos abaixo estão no formato pdf. Para visualizá-los é preciso ter o software Adobe Acrobat Reader. Você pode fazer o download gratuíto diretamente do site da Adobe, clicando aqui.

Informações ITR, DFP e FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Ano ITR DFP Formulário de Referência
2012 1T12 - - - 2012
2011 1T11 2T11 3T11 2011 2011
2010 1T10 2T10 3T10 2010 2010
2009 1T09 2T09 3T09 2009 2009
2008 1T08 2T08 3T08 2008 2008
2007 1T07 2T07 3T07 2007 2007
Arquivos (BASE CVM) Resultados trimestrais acumulados
Ano Demonstração de resultados Anual
2012 DRE 2012 BP 12
2011 DRE 2011 BP 11
2010 DRE 2010 BP 10
2009 DRE 2009 BP 09
2008 DRE 2008 BP 08
2007 DRE 2007 BP 07
Obs: A tabela abaixo está direcionada às informações dos arquivos CVM
Arquivo resultados
Comentário de Desempenho
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre DFP
1T12 - - -
1T11 2T11 3T11 2011
1T10 2T10 3T10 2010
1T09 2T09 3T09 2009
1T08 2T08 3T08 2008
1T07 2T07 3T07 2007
Notas Explicativas
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre DFP
1T12 - - -
1T11 2T11 3T11 2011
1T10 2T10 3T10 2010
1T09 2T09 3T09 2009
1T08 2T08 3T08 2008
1T07 2T07 3T07 2007
Parecer de Auditoria
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre DFP
1T12 - - -
1T11 2T11 3T11 2011
1T10 2T10 3T10 2010
1T09 2T09 3T09 2009
1T08 2T08 3T08 2008
1T07 2T07 3T07 2007
Relatório da Administração
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre DFP
- - - 2011
- - - 2010
- - - 2009
- - - 2008
- - - 2007