Irani

Composição Acionária

Com 70 anos de experiência, a Celulose Irani é hoje uma das principais indústrias nacionais de celulose e papel.  

 

Dados Atualizados em 30.04.2012 AÇÕES ON AÇÕES PN Total
Acionistas Quant. % Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 80.862.600 54,19 4.194.840 32,75 85.087.440 52,49
Companhia Habitasul de Participações 19.888.540 13,33 1.188.560 9,28 21.077.100 13,00
Companhia Comercial de Imóveis 8.036.560 5,38 1.180.240 9,21 9.216.800 5,69
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 25.442.780 17,04 2.000.300 15,61 27.443.080 16,93
Ações em tesouraria 1.338.040 0,90 274.000 2,14 1.612.040 1,00
Outros 13.681.220 9,16 3.972.320 31,01 17.653.540 10,89
Total 149.279.740 100,00 12.810.260 100,00 162.090.000 100,00
Capital Social: R$ 103.976.491,19