Composição Acionária
Com 79 anos de experiência, a Irani Papel e Embalagem é atualmente, uma das principais indústrias nacionais nos segmentos de embalagens de papelão ondulado e papel para embalagens.
Com 79 anos de experiência, a Irani Papel e Embalagem é atualmente, uma das principais indústrias nacionais nos segmentos de embalagens de papelão ondulado e papel para embalagens.
AÇÕES ON | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Acionistas | Quant. | % | Quant. | % |
Irani Participações S.A. | 98.723.887 | 38,46 | 98.723.887 | 38,46 |
Companhia Habitasul de Participações | 21.077.100 | 8,21 | 21.077.100 | 8,21 |
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. | 27.679.760 | 10,78 | 27.679.760 | 10,78 |
Ações em tesouraria | 2.376.116 | 0,93 | 2.376.116 | 0,93 |
Outros | 106.863.388 | 41,62 | 106.863.388 | 41,62 |
Total | 256.720.235 | 100,00 | 256.720.235 | 100,00 |
Dados atualizados em: 15/12/2020