Arquivos CVM
As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e suas alterações conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e suas alterações conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Ano | ITR | DFP | Formulário de Referência |
||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | - | 2020 |
2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 | 2019 |
2018 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 | 2018 |
2017 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 2017 | 2017 |
2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 2016 | 2016 |
2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 2015 | 2015 |
2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 2014 | 2014 |
2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 2013 | 2013 |
2012 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 2012 | 2012 |
2011 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 2011 | 2011 |
2010 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 2010 | 2010 |
2009 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 2009 | 2009 |
Ano | Demonstração de resultados | Balanço patrimonial |
---|---|---|
2021 | - | - |
2020 | DRE 2020 | BP 20 |
2019 | DRE 2019 | BP 19 |
2018 | DRE 2018 | BP 18 |
2017 | DRE 2017 | BP 17 |
2016 | DRE 2016 | BP 16 |
2015 | DRE 2015 | BP 15 |
2014 | DRE 2014 | BP 14 |
2013 | DRE 2013 | BP 13 |
2012 | DRE 2012 | BP 12 |
2011 | DRE 2011 | BP 11 |
2010 | DRE 2010 | BP 10 |
2009 | DRE 2009 | BP 09 |
Obs: A tabela abaixo está direcionada às informações dos arquivos CVM
Ano | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | DFP |
---|---|---|---|---|
2020 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | - |
2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 |
2018 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 |
2017 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 2017 |
2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 2016 |
2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 2015 |
2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 2014 |
2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 2013 |
2012 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 2012 |
2011 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 2011 |
2010 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 2010 |
2009 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 2009 |
Obs: A tabela abaixo está direcionada às informações dos arquivos CVM
Ano | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | DFP |
---|---|---|---|---|
2020 | 1T20 | 2T20 | - | - |
2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 |
2018 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 |
2017 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 2017 |
2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 2016 |
2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 2015 |
2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 2014 |
2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 2013 |
2012 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 2012 |
2011 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 2011 |
2010 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 2010 |
2009 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 2009 |
Obs: A tabela abaixo está direcionada às informações dos arquivos CVM
Ano | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | DFP |
---|---|---|---|---|
2020 | 1T20 | 2T20 | - | - |
2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 |
2018 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 |
2017 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 2017 |
2016 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 2016 |
2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 2015 |
2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 2014 |
2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 2013 |
2012 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 2012 |
2011 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 2011 |
2010 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 2010 |
2009 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 2009 |
Obs: A tabela abaixo está direcionada às informações dos arquivos CVM
DFP |
---|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |